DOLAR

34,2452

0.28%
EURO

37,6376

-0.37%
ALTIN(gr)

2.921,73

0,22%
BİST 100

9109.34

0,22%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2141824 19763921 % 0.67338 16:13
  • Ethereum 83452 120377344.45751 % 1.094 16:13
  • Tether 34.09 119677344821.67 % -0.4749 16:13
  • BNB 19345.29 145887575.79 % 0.24946 16:13
  • Solana 4985.44 468589211.57161 % 2.0859 16:13
  • XRP 18.28 56564039920 % 0.77941 16:13
  • Lido Staked Ether 83449 9810848.3580022 % 1.14101 16:13
  • Dogecoin 3.83 146241676383.7 % 2.16262 16:13
  • TRON 5.27 86583353175.276 % 0.00078 16:13
  • Toncoin 179.6 2535947812.0717 % -1.2978 16:13
  • Cardano 12.05 35707072684.899 % 0.10505 16:13
  • Shiba Inu 0.00063654 5.8925856319248E+14 % 6.54642 16:13
  • Avalanche 918.23 406450106.66759 % 4.51017 16:13
  • Wrapped stETH 98428 3508619.7378624 % 0.8994 16:13
  • Wrapped Bitcoin 2135139 151023.86114858 % 0.48489 16:13
  • Binance-Peg WETH 83412 604999.99995984 % 0.81405 16:13
  • Chainlink 386.25 626849971.30834 % -0.44597 16:13
  • Bitcoin Cash 11073.7 19770549.896651 % 0.52803 16:13
  • Polkadot 142.58 1421372673.7358 % 0.06237 16:13
  • LEO Token 204.49 925301901.9 % 1.80238 16:13
  • NEAR Protocol 167.8 1107181322.9488 % 4.35236 16:13
  • Uniswap 237.61 753766667 % 1.45749 16:13
  • Litecoin 2294.54 75053514.483471 % 1.57074 16:13
  • Sui 60.15 2763841372.6089 % 3.1529 16:13
  • Aptos 299.5 502873370.5073 % -2.04164 16:13
  • Pepe 0.00034985 4.2069E+14 % 8.2636 16:13
  • Bittensor 19211.72 7381023 % -3.0006 16:13
  • Wrapped eETH 87547 1573324.7189838 % 0.99416 16:13
  • Internet Computer 288.4 471631000.51836 % 2.55242 16:13
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.06 2609959126.672 % 2.49869 16:13
  • Kaspa 5.06 24856038115.716 % -0.65824 16:13
  • POL (ex-MATIC) 13.11 7570241786.5099 % 0.30022 16:12
  • Ethereum Classic 642.88 149029561.97327 % 0.62283 16:13
  • Monero 5117.34 18446744.07371 % -1.24397 16:13
  • Stellar 3.17 29679119472.463 % 1.06171 16:13
  • Stacks 62.62 1492065729.6685 % 1.56645 16:13
  • OKB 1423.83 60000000 % -0.09438 16:13
  • Immutable 52.92 1605299431.3898 % 1.04805 16:13
  • Ethena USDe 34.04 2480624035.3567 % -0.46875 16:13
  • dogwifhat 82.81 998926392 % 6.04484 16:13
  • Aave 5093.05 14951174.699932 % 0.45752 16:13
  • Filecoin 125.81 591044061 % 0.58281 16:13
  • Cronos 2.74 27009096001.223 % -0.30271 16:13
  • Render 186.11 392459381.45549 % -1.1458 16:13
  • Optimism 55.85 1255070491 % 0.98705 16:13
  • Arbitrum 19.14 3617088312 % 0.88654 16:13
  • Hedera 1.84 37652680130.635 % 0.69812 16:13
  • Injective 704.09 97727222.33 % 3.14677 16:13
  • Mantle 20.55 3266841707.8368 % 1.154 16:13
  • VeChain 0.793786 80985041177 % 2.08761 16:13
  • Fantom 22.18 2803634835.5266 % 5.05284 16:13
  • Cosmos Hub 157.64 390688369.81327 % -0.85201 16:13
  • THORChain 167.88 336726718 % 2.13614 16:13
  • WhiteBIT Coin 392.23 144118517.10815 % -0.27806 16:13
  • The Graph 5.63 9548531509.1655 % 3.44449 16:13
  • Sei 14.9 3524861111 % 7.1339 16:13
  • Bonk 0.00074901 69474461693558 % 4.42111 16:13
  • Bitget Token 36.12 1400001000 % -0.82109 16:13
  • Popcat 48.15 979978669.96 % 13.39087 16:12
  • FLOKI 0.0047943 9689468702758 % 4.36344 16:13
  • Rocket Pool ETH 93390 488241.05562486 % 1.12319 16:13
  • Theta Network 45.41 1000000000 % 2.64472 16:13
  • Maker 50287 877240.26826806 % 1.30605 16:13
  • Arweave 667.3 65454185.538151 % 4.93183 16:13
  • Pyth Network 11.69 3624988786.4386 % 1.6034 16:13
  • Helium 247.73 170708427.10264 % 2.78602 16:13
  • Mantle Staked Ether 87080 478940.0926516 % 0.92477 16:13
  • MANTRA 47.82 850136119.15 % 2.04437 16:13
  • Celestia 185.34 214906541.44837 % 6.7297 16:13
  • Solv Protocol SolvBTC 2132190 18599.449464354 % 0.06291 16:13
  • Gate 295.9 128060017.17436 % 0.53628 16:13
  • Jupiter 26.95 1350000000 % 1.7418 16:13
  • Ondo 25.22 1436606124.1075 % 4.02431 16:13
  • Algorand 4.35 8282751996.5349 % 0.11453 16:13
  • Polygon 12.99 2702060723.8238 % -0.08238 16:13
  • Worldcoin 68.33 505502438.38635 % 7.86778 16:13
  • Quant 2353.58 14544176.164091 % -1.65553 16:13
  • JasmyCoin 0.683635 48419999999.306 % 1.25153 16:13
  • Lido DAO 36.52 895280831.1785 % 0.9684 16:13
  • KuCoin 271.53 120406971.14608 % 1.69319 16:13
  • Bitcoin SV 1585.04 19766334.375 % 0.63518 16:13
  • BitTorrent 3.195E-5 9.68246428571E+14 % 0.25982 16:13
  • Wormhole 11.6 2577873594 % -1.35284 16:12
  • ether.fi Staked ETH 83145 354345.36182689 % 0.75962 16:13
  • Core 32.05 913650644.35061 % 2.21441 16:13
  • Flow 18.96 1536086728.2085 % 1.16746 16:13
  • Beam 0.558218 51660007768 % 1.07648 16:13
  • Brett 2.87 9910164358.2414 % 0.84019 16:13
  • Fasttoken 86.63 328929461.97373 % 1.49124 16:13
  • GALA 0.708955 39454455937.774 % 4.79609 16:13
  • Conflux 6.15 4525592362.8096 % 4.35683 16:12
  • Ethena 10.06 2746875000 % 1.92334 16:12
  • Renzo Restaked ETH 85181 321425.15358103 % 1.21525 16:13
  • Notcoin 0.261813 102474422538.64 % 3.48314 16:13
  • Starknet 13.61 1939626429 % 2.99168 16:13
  • Klaytn 4.55 5806693656.9481 % -0.11635 16:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.