DOLAR

33,9584

0.18%
EURO

37,8203

0.57%
ALTIN(gr)

2.824,09

0,53%
BİST 100

9654.52

0,53%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.661 s Değişim: -0.25% -24,44 Adet:   842 Mio.Lot Hacim:   21.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,648
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,50 -0,90 11:35:35
  • AGHOL 322,75 -0,08 11:34:29
  • AGROT 15,49 -1,02 11:36:50
  • AKBNK 55,95 -1,15 11:37:08
  • AKFGY 2,08 0,48 11:28:16
  • AKFYE 20,16 -2,04 11:27:44
  • AKSA 8,91 0,11 11:36:36
  • AKSEN 36,70 -0,76 11:35:29
  • ALARK 93,20 -0,43 11:34:58
  • ALFAS 54,35 2,55 11:36:59
  • ARCLK 142,70 0,63 11:33:03
  • ARDYZ 37,04 0,22 11:33:00
  • ASELS 58,15 -0,34 11:36:15
  • ASTOR 79,05 -0,13 11:36:50
  • BERA 15,48 -0,32 11:33:39
  • BFREN 747,50 0,07 11:37:00
  • BIMAS 565,00 -0,44 11:34:59
  • BINHO 385,00 -0,52 11:35:35
  • BRSAN 556,50 -3,22 11:36:59
  • BRYAT 2.167,00 -1,63 11:34:55
  • BTCIM 228,50 -0,65 11:36:35
  • CANTE 1,65 0,61 11:36:26
  • CCOLA 63,95 -0,54 11:35:13
  • CIMSA 35,98 1,30 11:37:00
  • CWENE 187,30 0,21 11:36:37
  • DOAS 223,50 0,00 11:37:03
  • DOHOL 14,60 0,83 11:35:08
  • ECILC 47,82 -0,04 11:33:50
  • ECZYT 202,40 0,95 11:35:09
  • EGEEN 11.107,50 -0,07 11:36:44
  • EKGYO 11,25 -0,79 11:37:05
  • ENERY 197,70 0,10 11:35:25
  • ENJSA 57,05 0,88 11:35:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 48,98 -1,84 11:36:43
  • EREGL 47,78 0,72 11:36:17
  • EUPWR 85,10 -1,50 11:37:08
  • EUREN 14,40 0,77 11:35:53
  • FROTO 903,50 -1,36 11:36:58
  • GARAN 111,50 0,45 11:36:46
  • GESAN 42,84 2,68 11:36:45
  • GOLTS 464,25 3,28 11:37:08
  • GUBRF 185,90 1,86 11:36:48
  • HALKB 16,20 -0,25 11:33:27
  • HEKTS 12,62 5,43 11:37:09
  • ISCTR 12,75 -0,86 11:36:23
  • ISGYO 17,00 0,59 11:28:23
  • ISMEN 36,22 -0,82 11:35:56
  • IZENR 19,70 0,82 11:29:13
  • KAYSE 23,36 0,78 11:33:51
  • KCAER 41,44 1,37 11:36:54
  • KCHOL 175,00 -0,11 11:36:25
  • KLSER 41,00 0,89 11:36:00
  • KONTR 45,40 -0,13 11:36:07
  • KONYA 6.915,00 0,69 11:33:39
  • KOZAA 65,70 3,96 11:35:11
  • KOZAL 23,98 1,87 11:37:03
  • KRDMD 24,10 0,50 11:35:30
  • KTLEV 54,30 3,13 11:37:08
  • LMKDC 22,84 -0,26 11:31:44
  • MAVI 94,25 -0,11 11:35:17
  • MGROS 509,00 1,19 11:37:09
  • MIATK 45,02 0,54 11:36:25
  • ODAS 6,82 1,64 11:36:57
  • OTKAR 463,50 1,59 11:27:50
  • OYAKC 63,70 0,00 11:37:00
  • PEKGY 4,95 -0,40 11:35:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,18 -0,09 11:35:09
  • PGSUS 240,00 -2,12 11:37:08
  • QUAGR 2,99 -0,33 11:36:19
  • REEDR 29,28 0,55 11:36:51
  • SAHOL 90,85 -0,27 11:36:49
  • SASA 4,35 -0,46 11:36:50
  • SDTTR 237,30 0,76 11:35:49
  • SISE 41,32 -0,43 11:36:47
  • SKBNK 4,60 0,44 11:34:33
  • SMRTG 41,48 -1,05 11:35:40
  • SOKM 46,48 -0,98 11:36:47
  • TABGD 153,90 -0,06 11:30:20
  • TAVHL 256,25 0,00 11:35:58
  • TCELL 93,20 -1,48 11:37:08
  • THYAO 289,25 -1,03 11:37:09
  • TKFEN 54,90 1,48 11:36:39
  • TKNSA 26,50 1,92 11:33:47
  • TMSN 123,20 0,90 11:36:19
  • TOASO 221,20 -0,36 11:34:29
  • TSKB 11,61 -0,51 11:36:06
  • TTKOM 50,80 1,68 11:36:31
  • TTRAK 735,00 -0,94 11:37:05
  • TUKAS 7,64 0,92 11:35:31
  • TUPRS 163,50 0,55 11:37:08
  • TURSG 12,20 -0,08 11:36:12
  • ULKER 149,10 0,81 11:35:31
  • VAKBN 21,16 0,28 11:35:30
  • VESBE 17,34 0,81 11:37:04
  • VESTL 64,30 0,47 11:34:10
  • YEOTK 170,80 -0,06 11:35:03
  • YKBNK 28,92 -0,75 11:37:09
  • YYLGD 11,24 -0,35 11:37:02
  • ZOREN 4,35 0,46 11:35:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.