DOLAR

40,1755

0.23%
EURO

47,0509

0.03%
ALTIN(gr)

4.306,93

0,55%
BİST 100

10393.14

0,55%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.402 s Değişim: 0.69% 70,92 Adet:   1.558 Mio.Lot Hacim:   42.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,384
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 274,50 0,55 12:15:18
  • AKSEN 34,86 0,58 12:15:51
  • ALFAS 44,90 -0,31 12:15:50
  • ALTNY 83,45 -0,24 12:15:09
  • ASTOR 95,15 0,79 12:15:51
  • AVPGY 66,10 0,76 12:15:34
  • BERA 14,94 -0,07 12:14:53
  • CANTE 1,61 0,00 12:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CWENE 16,67 -1,13 12:15:39
  • DSTKF 371,00 0,41 12:15:27
  • EFORC 128,60 1,18 12:15:51
  • ENERY 7,24 0,56 12:15:25
  • ENJSA 62,45 0,08 12:15:05
  • EUPWR 32,16 1,32 12:15:50
  • GENIL 162,50 1,56 12:14:50
  • GESAN 46,26 -2,61 12:15:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLRMK 136,40 3,88 12:15:48
  • GRSEL 265,75 -0,47 12:14:16
  • GRTHO 385,50 2,66 12:15:32
  • KCAER 13,51 -0,30 12:14:34
  • KTLEV 8,10 0,62 12:15:24
  • LMKDC 28,56 -1,52 12:15:09
  • OBAMS 59,00 -1,67 12:15:44
  • PASEU 83,75 -1,82 12:15:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.