DOLAR

38,8236

0.28%
EURO

43,4626

-0.04%
ALTIN(gr)

3.963,76

-1,72%
BİST 100

9574.91

-1,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.632 s Değişim: 0.95% 90,26 Adet:   2.663 Mio.Lot Hacim:   74.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 9638
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,30 -0,55 16:38:33
  • AGHOL 291,75 -0,09 16:38:18
  • AGROT 8,00 0,76 16:37:45
  • AHGAZ 26,02 9,33 16:38:25
  • AKBNK 51,50 1,58 16:38:31
  • AKSA 10,18 0,49 16:38:48
  • AKSEN 34,26 1,42 16:38:31
  • ALARK 87,15 1,04 16:38:17
  • ALFAS 47,48 1,84 16:38:33
  • ALTNY 75,60 0,60 16:38:42
  • ANHYT 80,30 0,75 16:38:39
  • ANSGR 94,80 2,54 16:38:42
  • ARCLK 118,20 1,90 16:38:43
  • ARDYZ 28,48 2,23 16:38:47
  • ASELS 142,50 3,64 16:38:44
  • ASTOR 101,80 1,09 16:38:14
  • AVPGY 54,75 -0,73 16:38:44
  • BERA 15,49 0,65 16:38:44
  • BIMAS 493,00 -0,50 16:38:49
  • BRSAN 355,50 -0,49 16:38:18
  • BRYAT 2.000,00 0,05 16:36:16
  • BSOKE 18,84 -8,90 16:38:42
  • BTCIM 4,85 -2,81 16:38:42
  • CANTE 1,63 -0,61 16:37:55
  • CCOLA 53,50 1,81 16:38:43
  • CIMSA 54,00 -0,46 16:38:31
  • CLEBI 2.002,00 -9,98 16:38:12
  • CWENE 16,82 0,72 16:38:23
  • DOAS 230,40 0,74 16:38:39
  • DOHOL 15,35 1,86 16:38:23
  • ECILC 47,18 -0,21 16:38:11
  • EFORC 95,85 4,41 16:38:23
  • EGEEN 8.805,00 0,20 16:37:42
  • EKGYO 14,20 1,07 16:38:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,07 9,03 16:38:30
  • ENJSA 56,00 0,63 16:38:48
  • ENKAI 65,60 -0,91 16:38:42
  • EREGL 24,90 0,89 16:38:43
  • EUPWR 28,72 5,36 16:38:43
  • FROTO 95,20 1,82 16:38:42
  • GARAN 111,60 1,36 16:38:49
  • GESAN 46,80 4,14 16:38:49
  • GOLTS 374,50 -0,27 16:38:42
  • GRTHO 273,50 1,11 16:37:37
  • GSRAY 2,06 1,48 16:38:41
  • GUBRF 273,50 -0,91 16:38:40
  • HALKB 21,46 0,56 16:38:42
  • HEKTS 3,18 1,60 16:38:31
  • IEYHO 14,05 -3,17 16:38:25
  • ISCTR 10,87 1,49 16:38:39
  • ISMEN 36,12 2,56 16:38:43
  • KARSN 10,66 0,09 16:38:41
  • KCAER 14,23 -2,47 16:38:44
  • KCHOL 155,50 4,78 16:38:42
  • KONTR 26,80 -1,03 16:38:49
  • KONYA 5.687,50 -0,78 16:37:49
  • KOZAA 82,50 -0,60 16:38:42
  • KOZAL 25,04 0,00 16:38:22
  • KRDMD 24,20 0,58 16:38:43
  • KTLEV 92,90 0,87 16:38:18
  • LMKDC 27,56 0,15 16:38:26
  • MAGEN 32,80 7,54 16:37:53
  • MAVI 34,90 0,35 16:38:40
  • MGROS 526,00 0,38 16:38:24
  • MIATK 33,52 0,30 16:38:41
  • MPARK 356,00 0,07 16:38:28
  • OBAMS 75,65 -3,38 16:38:24
  • ODAS 5,13 0,20 16:36:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 429,50 2,44 16:38:12
  • OYAKC 23,62 -0,42 16:38:34
  • PASEU 71,00 0,57 16:38:06
  • PETKM 17,44 -1,47 16:38:41
  • PGSUS 249,80 1,67 16:38:41
  • RALYH 128,70 3,29 16:38:47
  • REEDR 11,69 0,26 16:38:44
  • RYGYO 14,15 2,76 16:38:24
  • SAHOL 78,25 0,77 16:38:48
  • SASA 3,62 -0,55 16:38:44
  • SELEC 63,05 0,16 16:37:13
  • SISE 36,24 -0,71 16:38:43
  • SKBNK 5,08 1,60 16:35:57
  • SMRTG 30,74 1,72 16:37:31
  • SOKM 37,42 -1,27 16:38:32
  • TABGD 175,90 -0,06 16:38:43
  • TAVHL 231,90 -0,30 16:38:42
  • TCELL 96,35 -0,16 16:38:43
  • THYAO 292,00 -0,60 16:38:30
  • TKFEN 129,00 3,20 16:38:34
  • TOASO 216,70 1,50 16:38:44
  • TSKB 11,36 2,53 16:38:44
  • TTKOM 62,05 0,98 16:38:13
  • TTRAK 616,50 0,00 16:37:51
  • TUPRS 134,30 1,97 16:38:42
  • TURSG 17,46 0,63 16:38:40
  • ULKER 113,50 -0,70 16:38:39
  • VAKBN 23,30 1,30 16:38:42
  • VESTL 41,60 1,22 16:38:43
  • YEOTK 41,04 0,79 16:38:32
  • YKBNK 25,86 2,46 16:38:50
  • ZOREN 3,38 2,74 16:38:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.