DOLAR

40,4343

0.24%
EURO

47,1614

0.49%
ALTIN(gr)

4.349,61

0,55%
BİST 100

10366.16

0,55%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.366 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   4.044 Mio.Lot Hacim:   91.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 184,00 1,38 18:09:55
  • DAGI 6,40 0,79 18:08:46
  • DAPGM 9,48 0,42 18:09:51
  • DARDL 2,03 1,50 18:09:11
  • DCTTR 37,24 4,78 18:09:26
  • DENGE 2,25 1,35 18:08:01
  • DERHL 29,74 -7,29 18:09:54
  • DERIM 38,30 -1,14 18:09:42
  • DESA 10,47 2,75 18:05:15
  • DESPC 49,70 3,24 18:09:38
  • DEVA 61,60 1,40 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 75,15 0,00 18:08:25
  • DGGYO 33,44 0,36 18:08:01
  • DGNMO 6,65 -1,19 18:08:03
  • DIRIT 22,28 0,36 18:05:15
  • DITAS 27,90 -2,99 18:09:44
  • DMRGD 28,98 1,61 18:08:35
  • DMSAS 6,97 0,29 18:05:14
  • DNISI 21,86 0,46 18:05:14
  • DOAS 187,70 0,21 18:09:01
  • DOBUR 372,00 1,64 18:09:34
  • DOCO 9.312,50 -2,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,56 -4,01 18:09:40
  • DOGUB 20,70 -0,10 18:08:27
  • DOHOL 16,21 3,84 18:09:48
  • DOKTA 21,76 0,55 18:08:01
  • DSTKF 414,00 -0,24 18:09:08
  • DURDO 3,34 2,45 18:09:39
  • DURKN 14,58 1,96 18:05:15
  • DYOBY 14,98 -1,25 18:09:47
  • DZGYO 8,15 -1,33 18:09:14