DOLAR

35,4887

0.02%
EURO

36,6151

0.07%
ALTIN(gr)

3.065,13

0,40%
BİST 100

9707.04

0,40%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: -0.24% -23,12 Adet:   1.541 Mio.Lot Hacim:   37.706 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 55,50 -3,56 13:12:51
  • SAHOL 95,35 0,42 13:13:14
  • SAMAT 19,86 -2,84 13:13:12
  • SANEL 22,64 -1,14 13:09:10
  • SANFM 46,62 -2,14 13:12:57
  • SANKO 24,40 -0,08 13:09:40
  • SARKY 19,05 -1,19 13:11:56
  • SASA 3,90 0,52 13:13:15
  • SAYAS 43,92 -0,77 13:13:15
  • SDTTR 208,90 0,05 13:12:31
  • SEGMN 21,88 0,00 13:12:45
  • SEGYO 4,76 -0,42 13:12:57
  • SEKFK 7,24 -1,90 13:13:09
  • SEKUR 11,90 -0,42 13:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,95 -0,59 13:10:05
  • SELGD 49,50 -0,80 13:10:42
  • SELVA 11,50 3,98 13:12:49
  • SEYKM 3,25 -0,91 13:11:59
  • SILVR 19,98 -0,99 13:13:03
  • SISE 38,98 -0,51 13:13:16
  • SKBNK 5,23 -5,60 13:12:40
  • SKTAS 4,79 -1,24 13:12:40
  • SKYLP 129,60 -1,22 13:13:15
  • SKYMD 13,42 -2,82 13:12:59
  • SMART 28,08 0,07 13:12:51
  • SMRTG 40,16 -1,08 13:13:13
  • SMRVA 25,58 -1,08 13:13:12
  • SNGYO 3,20 -0,62 13:12:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,15 -0,19 13:13:13
  • SNKRN 59,00 1,72 12:55:12
  • SNPAM 60,00 -0,83 12:55:12
  • SODSN 105,50 0,38 12:55:12
  • SOKE 12,24 0,08 13:12:35
  • SOKM 38,00 -1,09 13:13:14
  • SONME 90,50 -1,63 13:11:27
  • SRVGY 257,25 -1,63 13:13:12
  • SUMAS 360,00 2,78 12:55:12
  • SUNTK 40,08 -0,25 13:09:23
  • SURGY 42,78 -0,14 13:12:41
  • SUWEN 24,22 -2,89 13:13:09