DOLAR

35,4911

0.03%
EURO

36,6246

0.09%
ALTIN(gr)

3.064,77

0,39%
BİST 100

9707.68

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.706 s Değişim: -0.10% -9,50 Adet:   1.509 Mio.Lot Hacim:   36.745 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 798,50 -0,81 13:05:49
  • MACKO 106,90 -1,47 13:03:16
  • MAGEN 22,84 -1,97 13:06:05
  • MAKIM 21,68 0,28 13:02:59
  • MAKTK 6,80 -0,15 13:04:29
  • MANAS 8,77 -0,34 13:05:22
  • MARBL 12,53 -0,71 13:06:10
  • MARKA 48,00 -3,23 13:05:33
  • MARTI 3,31 0,61 13:05:36
  • MAVI 73,65 0,00 13:06:10
  • MEDTR 47,68 -3,09 13:05:09
  • MEGAP 2,90 0,35 12:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,90 0,35 12:55:12
  • MEGMT 30,00 0,40 13:06:03
  • MEKAG 42,54 -1,30 13:05:04
  • MEPET 9,10 -1,09 13:05:57
  • MERCN 16,14 1,00 13:06:15
  • MERIT 13,95 -4,19 13:05:28
  • MERKO 16,33 3,62 13:06:13
  • METRO 2,53 2,02 13:05:36
  • METUR 16,99 -2,02 13:05:45
  • MGROS 524,50 -0,47 13:06:02
  • MHRGY 4,90 0,00 13:05:37
  • MIATK 38,54 -1,08 13:06:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 22,96 1,59 09:55:16
  • MNDRS 10,18 0,69 13:05:19
  • MNDTR 6,46 -0,92 13:03:13
  • MOBTL 4,08 -0,24 13:06:01
  • MOGAN 10,19 -1,07 13:06:15
  • MPARK 394,00 0,77 13:06:02
  • MRGYO 1,69 0,00 13:05:19
  • MRSHL 1.498,00 -0,20 13:04:45
  • MSGYO 15,31 -0,52 13:05:15
  • MTRKS 22,74 -1,64 13:06:14
  • MTRYO 7,34 1,24 13:05:19
  • MZHLD 6,21 0,00 13:03:48