DOLAR

35,4911

0.03%
EURO

36,6246

0.09%
ALTIN(gr)

3.064,77

0,39%
BİST 100

9707.68

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.16% -15,65 Adet:   1.500 Mio.Lot Hacim:   36.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,77 0,14 13:01:30
  • ICUGS 27,72 3,36 13:01:04
  • IDGYO 2,65 -1,49 12:59:19
  • IEYHO 11,02 -2,48 13:01:40
  • IHAAS 16,29 -1,33 13:01:09
  • IHEVA 2,55 -1,92 13:01:42
  • IHGZT 1,51 -1,95 13:01:12
  • IHLAS 3,47 -2,53 13:01:37
  • IHLGM 2,15 -2,27 13:01:27
  • IHYAY 3,50 -0,85 13:01:33
  • IMASM 2,91 0,69 13:01:38
  • INDES 7,41 -0,94 13:01:20
  • INFO 2,60 -1,14 12:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 436,00 -0,46 12:58:52
  • INTEK 459,75 0,66 09:55:16
  • INTEM 223,20 0,45 13:00:19
  • INVEO 7,25 0,14 13:01:29
  • INVES 272,50 -0,82 13:01:21
  • IPEKE 53,40 -0,56 13:01:13
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:15
  • ISBIR 104,60 0,00 12:55:12
  • ISBTR 494.947,50 0,00 09:55:15
  • ISCTR 14,24 0,56 13:01:39
  • ISDMR 38,62 -0,05 13:01:39
  • ISFIN 12,92 -1,45 13:01:26
  • ISGLK 343,80 -0,38 12:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 39,40 4,68 13:01:39
  • ISGYO 18,75 0,05 13:01:42
  • ISKPL 19,06 -0,42 13:01:31
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 09:55:15
  • ISMEN 42,04 -0,38 13:01:39
  • ISSEN 8,98 -0,77 13:01:12
  • ISYAT 8,41 0,00 13:01:04
  • IZENR 4,56 0,00 13:01:36
  • IZFAS 73,55 2,08 13:01:44
  • IZINV 41,32 0,05 13:01:24
  • IZMDC 5,31 -1,12 13:00:42