DOLAR

35,4887

0.02%
EURO

36,6151

0.07%
ALTIN(gr)

3.065,13

0,40%
BİST 100

9707.04

0,40%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: -0.23% -22,41 Adet:   1.550 Mio.Lot Hacim:   37.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,55 0,57 13:10:00
  • PAMEL 93,75 -0,32 13:14:39
  • PAPIL 12,84 0,23 13:14:20
  • PARSN 88,90 -0,61 13:13:15
  • PASEU 29,24 0,69 13:14:12
  • PATEK 106,80 -0,47 13:15:01
  • PCILT 16,81 -0,77 13:13:20
  • PEHOL 4,28 6,73 13:14:49
  • PEKGY 1,46 -1,35 13:14:55
  • PENGD 6,37 -0,93 13:13:24
  • PENTA 15,48 -0,83 13:14:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,69 -0,51 13:15:00
  • PETUN 9,77 -0,10 13:13:49
  • PGSUS 214,80 1,56 13:14:53
  • PINSU 6,36 -0,78 13:14:57
  • PKART 71,15 -1,86 13:14:04
  • PKENT 248,80 -1,85 13:14:49
  • PLTUR 31,24 -2,92 13:14:26
  • PNLSN 49,86 -1,27 13:14:46
  • PNSUT 9,67 -0,21 13:13:54
  • POLHO 12,10 -2,02 13:12:43
  • POLTK 6.790,00 3,59 13:14:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,50 -3,00 13:13:16
  • PRKAB 29,94 -0,33 13:14:42
  • PRKME 21,64 -1,55 13:12:51
  • PRZMA 7,14 -1,11 13:13:55
  • PSDTC 78,70 -0,63 13:13:44
  • PSDTC 78,70 -0,63 13:13:44
  • PSDTC 78,70 -0,63 13:13:44
  • PSDTC 78,70 -0,63 13:13:44
  • PSGYO 1,56 0,00 13:13:57