DOLAR

34,2873

0.49%
EURO

37,2318

0.45%
ALTIN(gr)

2.980,79

0,91%
BİST 100

9052.22

0,91%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.056 s Değişim: 0.59% 53,49 Adet:   743 Mio.Lot Hacim:   20.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,56 1,35 11:20:20
  • ACSEL 112,80 -0,62 11:20:14
  • ADEL 37,18 0,32 11:20:52
  • ADESE 1,91 -0,52 11:20:52
  • ADGYO 30,36 0,80 11:19:35
  • AEFES 182,40 -0,27 11:20:17
  • AFYON 14,20 0,64 11:20:37
  • AGESA 101,50 -2,40 11:20:40
  • AGHOL 295,75 0,42 11:20:46
  • AGROT 13,13 2,02 11:20:57
  • AGYO 7,42 2,34 11:20:40
  • AHGAZ 18,52 -1,33 11:20:56
  • AHSGY 18,55 -0,27 11:20:51
  • AKBNK 53,10 -0,28 11:20:49
  • AKCNS 155,30 -0,64 11:20:47
  • AKENR 11,38 -0,18 11:20:51
  • AKFGY 1,89 0,53 11:20:52
  • AKFYE 18,15 1,40 11:20:11
  • AKGRT 5,67 -0,70 11:20:42
  • AKMGY 209,80 1,84 11:19:41
  • AKSA 8,49 0,12 11:20:42
  • AKSEN 35,12 -0,40 11:20:42
  • AKSGY 6,05 0,83 11:16:15
  • AKSUE 10,67 0,76 11:16:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,70 0,37 11:19:36
  • ALARK 87,80 0,69 11:20:40
  • ALBRK 5,48 0,00 11:19:10
  • ALCAR 964,00 3,10 11:20:57
  • ALCTL 109,20 -1,53 11:20:22
  • ALFAS 48,98 0,04 11:20:44
  • ALGYO 17,90 -0,06 11:20:37
  • ALKA 25,90 -0,54 11:20:42
  • ALKIM 31,78 0,32 11:20:40
  • ALKLC 33,54 0,42 11:19:47
  • ALMAD 6,96 -1,42 11:20:12
  • ALTNY 89,80 2,16 11:20:56
  • ALVES 33,56 -0,12 11:20:42
  • ANELE 14,40 0,70 11:20:22
  • ANGEN 14,81 1,44 11:20:50
  • ANHYT 99,55 -0,65 11:20:37
  • ANSGR 80,90 -0,74 11:20:49
  • APBDL 21,57 0,79 11:20:26
  • APLIB 34,44 -0,72 11:19:43
  • APX30 24,31 0,87 11:20:26
  • ARASE 55,25 2,50 11:20:48
  • ARCLK 146,60 2,37 11:20:51
  • ARDYZ 31,54 1,41 11:20:49
  • ARENA 30,36 -0,52 11:20:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,02 -0,10 11:20:51
  • ARTMS 43,56 0,51 11:16:42
  • ARZUM 45,86 -2,63 11:20:50
  • ASELS 60,25 3,43 11:20:57
  • ASGYO 10,82 0,28 11:20:51
  • ASTOR 69,95 0,72 11:20:56
  • ASUZU 67,90 0,52 11:20:41
  • ATAGY 10,30 0,49 11:20:14
  • ATAKP 42,50 -0,33 11:20:37
  • ATATP 81,90 -0,06 11:20:50
  • ATEKS 141,40 0,35 11:19:17
  • ATLAS 5,03 -0,79 11:18:57
  • ATSYH 44,50 0,86 09:55:05
  • AVGYO 8,29 0,48 11:20:38
  • AVHOL 33,58 0,00 11:20:39
  • AVOD 2,81 0,36 11:20:50
  • AVPGY 45,32 0,58 11:20:52
  • AVTUR 11,80 1,11 11:19:02
  • AYCES 481,00 4,85 11:20:56
  • AYDEM 25,04 -0,08 11:20:50
  • AYEN 27,06 -0,73 11:18:01
  • AYES 9,50 0,53 09:55:05
  • AYGAZ 150,30 -0,99 11:20:26
  • AZTEK 48,14 0,96 11:20:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.