DOLAR

34,2873

0.49%
EURO

37,2318

0.45%
ALTIN(gr)

2.980,79

0,91%
BİST 100

9052.22

0,91%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.056 s Değişim: 0.59% 53,49 Adet:   743 Mio.Lot Hacim:   20.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,46 0,09 11:19:48
  • BAHKM 44,40 -0,67 11:20:15
  • BAKAB 30,70 -0,78 11:19:04
  • BALAT 49,02 0,00 09:55:05
  • BANVT 325,75 0,08 11:20:25
  • BARMA 17,38 0,75 11:19:32
  • BASCM 12,20 0,83 09:55:05
  • BASGZ 26,34 0,00 11:20:23
  • BAYRK 20,20 9,96 11:19:34
  • BEGYO 3,20 -0,31 11:18:25
  • BERA 12,97 -0,54 11:20:16
  • BEYAZ 21,48 0,75 11:20:18
  • BFREN 731,50 10,00 11:19:04
  • BIENY 28,62 0,21 11:17:39
  • BIGCH 22,32 -2,28 11:20:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 474,25 0,85 11:20:24
  • BINBN 92,10 0,27 11:20:24
  • BINHO 297,00 1,37 11:20:20
  • BIOEN 18,79 2,06 11:20:25
  • BIZIM 27,50 0,29 11:19:18
  • BJKAS 5,01 1,42 11:20:16
  • BLCYT 18,60 0,54 11:15:28
  • BMSCH 26,78 1,29 11:20:03
  • BMSTL 48,28 0,58 11:20:17
  • BNTAS 10,01 0,91 11:20:21
  • BOBET 22,32 -1,93 11:20:15
  • BORLS 42,02 -2,01 11:19:58
  • BORSK 21,72 0,74 11:20:14
  • BOSSA 6,32 1,12 11:19:47
  • BRISA 84,00 1,51 11:20:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,60 1,27 09:55:05
  • BRKSN 26,00 1,40 11:17:48
  • BRKVY 43,02 0,28 11:19:57
  • BRLSM 15,11 0,40 11:20:16
  • BRMEN 4,79 3,01 09:55:05
  • BRSAN 466,50 3,27 11:20:24
  • BRYAT 1.967,00 5,02 11:19:56
  • BSOKE 50,35 -0,40 11:20:07
  • BTCIM 150,30 0,20 11:20:19
  • BUCIM 6,59 0,30 11:20:13
  • BURCE 245,20 -2,89 11:20:20
  • BURVA 148,90 -1,06 11:20:04
  • BVSAN 81,65 0,55 11:19:52
  • BYDNR 19,67 0,41 11:20:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.