DOLAR

34,2873

0.49%
EURO

37,2318

0.45%
ALTIN(gr)

2.980,79

0,91%
BİST 100

9052.22

0,91%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.049 s Değişim: 0.51% 46,28 Adet:   751 Mio.Lot Hacim:   20.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,48 0,43 11:22:15
  • ECILC 39,00 1,67 11:21:59
  • ECZYT 176,00 2,44 11:22:12
  • EDATA 14,15 0,43 11:22:10
  • EDIP 18,96 0,26 11:22:05
  • EFORC 34,76 1,52 11:22:22
  • EGEEN 10.220,00 5,04 11:22:22
  • EGEPO 17,60 0,69 11:18:04
  • EGGUB 60,80 -1,38 11:22:10
  • EGPRO 144,90 0,49 11:20:48
  • EGSER 3,84 1,05 11:21:54
  • EKGYO 10,20 1,59 11:22:19
  • EKIZ 56,40 0,00 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,30 0,17 11:22:00
  • EKSUN 6,28 0,80 11:22:01
  • ELITE 35,44 -0,67 11:22:20
  • EMKEL 10,79 -0,09 11:22:17
  • EMNIS 293,25 -2,25 09:55:05
  • ENERY 238,70 -0,95 11:21:22
  • ENJSA 54,55 -0,09 11:22:19
  • ENKAI 47,74 1,70 11:22:20
  • ENSRI 21,36 0,47 11:21:54
  • ENTRA 7,79 1,56 11:22:14
  • EPLAS 5,33 -1,11 11:19:07
  • ERBOS 199,90 5,88 11:22:21
  • ERCB 95,35 1,22 11:22:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,46 0,90 11:22:20
  • ERSU 18,92 10,00 11:22:18
  • ESCAR 329,50 -0,45 11:05:06
  • ESCOM 49,80 0,48 11:22:06
  • ESEN 20,28 -0,10 11:16:52
  • ETILR 36,50 -2,14 11:22:17
  • ETYAT 11,93 2,32 11:20:14
  • EUHOL 8,65 4,47 09:55:05
  • EUKYO 12,56 -0,71 11:13:30
  • EUPWR 26,62 0,00 11:22:22
  • EUREN 11,08 -0,63 11:22:17
  • EUYO 10,71 0,19 11:13:20
  • EYGYO 7,47 0,67 11:19:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.