DOLAR

34,2873

0.49%
EURO

37,2318

0.45%
ALTIN(gr)

2.980,79

0,91%
BİST 100

9052.22

0,91%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.048 s Değişim: 0.51% 46,15 Adet:   751 Mio.Lot Hacim:   20.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 134,00 0,60 11:23:01
  • TARKM 405,00 0,62 11:21:09
  • TATEN 32,62 0,00 11:23:08
  • TATGD 23,88 0,93 11:23:08
  • TAVHL 230,80 0,17 11:23:01
  • TBORG 118,10 0,08 11:23:06
  • TCELL 87,55 0,34 11:23:13
  • TCKRC 24,28 -3,04 11:23:11
  • TDGYO 12,00 -0,41 11:22:37
  • TEKTU 4,28 2,39 11:23:13
  • TERA 24,24 1,93 11:22:41
  • TEZOL 16,36 0,74 11:21:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,00 0,96 11:19:41
  • THYAO 274,50 0,37 11:23:12
  • TKFEN 68,95 -2,61 11:23:01
  • TKNSA 26,22 0,08 11:23:10
  • TLMAN 87,30 -0,06 11:23:14
  • TMPOL 67,40 0,30 11:23:05
  • TMSN 115,70 1,05 11:23:05
  • TNZTP 52,10 3,68 11:22:30
  • TOASO 200,80 2,82 11:23:14
  • TRCAS 22,88 0,35 11:23:13
  • TRGYO 46,34 -1,66 11:23:12
  • TRILC 18,43 0,11 11:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 18,09 0,33 11:23:13
  • TSKB 11,69 1,30 11:23:09
  • TSPOR 0,99 2,06 11:23:13
  • TTKOM 47,66 -0,79 11:23:14
  • TTRAK 733,50 0,48 11:23:11
  • TUCLK 11,31 -0,79 11:23:13
  • TUKAS 6,55 -0,15 11:23:13
  • TUPRS 148,60 0,81 11:23:10
  • TUREX 97,20 -1,32 11:22:39
  • TURGG 456,75 -1,88 11:23:09
  • TURSG 12,10 -0,58 11:23:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.